Chińska cena eksportowa krzemu przemysłowego 27 lutego
| Marka | Cena, w tym podatek | Wzrost lub spadek ceny | Uwagi (dolary amerykańskie/tonę) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | Port Huangpu, FOB |
Metalowy krzemowy wyświetlacz obrazu

Metal krzemowy 1101

Metal krzemowy 2202


