żelazomanganjest powszechnie stosowanym odtleniaczem w produkcji stali. Ma również działanie odsiarczające, zmniejszając zagrożenia związane z siarką. Dlatego jest dobrym dodatkiem do produkcji stali i odlewania.
ZhenAn żelazomangan:

| Mn | C | Si | P | S | 10-50mm 10-100mm 50-100mm |
|
| Niskowęglowy żelazomangan | 80 | 0.4 | 2.0 | 0.15/0.3 | 0.02 | |
| 80 | 0.7 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.02 | ||
| Średniowęglowy żelazomangan | 78 | 1.5/2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | |
| 75 | 2.0 | 2.0 | 0.2/0.35 | 0.03 | ||
| Wysokowęglowy żelazomangan | 75 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 | |
| 65 | 7.0 | 2.0 | 0.2/0.3 | 0.03 |


